HomeSafety ProgramDam ListLinksContactsPrepa.Com

 
 

 Dams and Reservoirs List

(Click on the dam's name to see more information)
NAME TYPE PRINCIPAL USE FINISHED  YEAR HIGH OF STRUCTURE (FEET)  DRAINAGE AREA  (MI2) CLASSIFICATION RESERVOIR CAPACITY (ACRE-FEET) DAM ELEVATION (FEET-MSL) RESERVOIR NORMAL ELEVATION (FEET-MSL)
1-ADJUNTAS DAM GRAVITY GENERATION 1950 80 14.7 INTERMEDIATE 384 1260 1245
2-AJíES DAM EMBANKMENT FLOOD CONTROL 1984 52 0.23 INTERMEDIATE 95 105 84.5
3-ANA MARíA II DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1939 40 0.38 INTERMEDIATE 373 341 334
4-ANA MARíA V DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1939 56 0.17 INTERMEDIATE 1927 309.12 303.12
5-CAONILLAS DAM GRAVITY GENERATION 1948 235 50.4 MAYOR 46012 854.25 826
6-CARITE DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1913 104 7.92 MAYOR 11310 1806 1783.6
7-CERRILLOS DAM EMBANKMENT FLOOD CONTROL 1991 323 17.5 MAYOR 47900 634.7 573
8-CIDRA DAM GRAVITY DOMESTIC 1946 105 8.6 INTERMEDIATE 5300 1335 1322
9-COAMO DAM BUTTRESSES IRRIGATION 1914 65 66 INTERMEDIATE 2827 170 160
10-COMERíO I DAM GRAVITY GENERATION 1907 47 136 INTERMEDIATE 500 426.78 418.78
11-COMERíO II DAM BUTTRESSES GENERATION 1913 128 135 MAYOR 4925 584.66 568.66
12-DAGUEY DAM EMBANKMENT FLOOD CONTROL 1978 50 0.88 INTERMEDIATE 334 134.5 105.5
13-DOS BOCAS DAM GRAVITY GENERATION 1942 188 170 MAYOR 30420 323 295
14-FAJARDO DAM EMBANKMENT DOMESTIC 2006 115 ND MAYOR 4455 178.76 172.2
15-GARZAS DAM EMBANKMENT GENERATION 1943 202 6.25 MAYOR 4700 2422 2415
16-GUAJATACA DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1928 123 30.8 MAYOR 32600 664 646
17-GUAYABAL DAM BUTTRESSES IRRIGATION  1913 120 42.95 MAYOR 15106 345 341
18-GUAYO DAM GRAVITY GENERATION 1956 190 9.6 MAYOR 15572 1470 1460
19-GUINEO DAM EMBANKMENT GENERATION 1931 125 1.57 MAYOR 1860 2971 2960
20-HICACOS DAM GRAVITY GENERATION 1930 36 2.38 MENOR 15 1868 1860
21-LAGO REGULADOR DAM EMBANKMENT DOMESTIC 1996 39 ND MENOR 399 533 529.72
22-LA PLATA DAM GRAVITY DOMESTIC 1974 131 181 MAYOR 33000 187 170.56
23-LAS CURíAS DAM EMBANKMENT DOMESTIC 1946 75 1.1 INTERMEDIATE 1120 328 316
24-LOCO DAM GRAVITY IRRIGATION 1951 72 8.40 INTERMEDIATE 1480 242 230
25-LOíZA DAM GRAVITY DOMESTIC 1954 98 207 MAYOR 23500 144.3 101.7
26-LUCCHETTI DAM GRAVITY GENERATION 1952 178 17.3 MAYOR 14780 590 570
27-MATRULLAS DAM EMBANKMENT GENERATION 1934 120 4.42 MAYOR 3005 2456 2439.4
28-MELANíA DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1914 30 1 MENOR 312 135.64 131.74
29-PATILLAS DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1914 147 25.2 MAYOR 14305 237.45 222
30-PELLEJAS DAM GRAVITY GENERATION 1950 50 8.5 INTERMEDIATE 108 1120 1105
31-PONCEÑA DAM EMBANKMENT IRRIGATION 1939 48 ND INTERMEDIATE 1742 ND 243
32-PRIETO DAM GRAVITY GENERATION 1955 98 9.6 INTERMEDIATE 600 1498 1485
33-TOA VACA DAM EMBANKMENT DOMESTIC 1972 215 21.95 MAYOR 55888 555 541
34-VIVí DAM GRAVITY GENERATION 1950 85 6.5 INTERMEDIATE 232 1080 1065
35-YAHUECAS DAM GRAVITY GENERATION 1956 90 17.4 INTERMEDIATE 1570 1486 1471