InicioPrograma de ReglamentaciónRepresasEnlacesContactosAeepr.Com         
 

 Lista de Represas y Embalses

(Presione el nombre para ver información adicional)

NOMBRE TIPO USO PRINCIPAL AÑO TERMINADA ALTURA PARED (PIES) AREA CAPTACIÓN  (MI2) CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO CAPACIDAD EMBALSE       (ACRE-PIES) ELEVACIÓN PRESA (PÍES-SNM)   ELEVACIÓN NORMAL EMBALSE (PÍES-SNM)
1-REPRESA ADJUNTAS GRAVEDAD GENERACIÓN 1950 80 14.7 INTERMEDIO 384 1260 1245
2-REPRESA AJíES TIERRA CONTROL DE INUNDACIONES 1984 52 0.23 INTERMEDIO 95 105 84.5
3-REPRESA ANA MARíA II TIERRA RIEGO 1939 40 0.38 INTERMEDIO 373 341 334
4-REPRESA ANA MARíA V TIERRA RIEGO 1939 56 0.17 INTERMEDIO 1927 309.12 303.12
5-REPRESA CAONILLAS GRAVEDAD GENERACIÓN 1948 235 50.4 MAYOR 46012 854.25 826
6-REPRESA CARITE TIERRA RIEGO 1913 104 7.92 MAYOR 11310 1806 1783.6
7-REPRESA CERRILLOS TIERRA CONTROL DE INUNDACIONES 1991 323 17.5 MAYOR 47900 634.7 573
8-REPRESA CIDRA GRAVEDAD DOMESTICO 1946 105 8.6 INTERMEDIO 5300 1335 1322
9-REPRESA COAMO CONTRA FUERTE RIEGO 1914 65 66 INTERMEDIO 2827 170 160
10-REPRESA COMERíO I GRAVEDAD GENERACIÓN 1907 47 136 INTERMEDIO 500 426.78 418.78
11-REPRESA COMERíO II CONTRA FUERTE GENERACIÓN 1913 128 135 MAYOR 4925 584.66 568.66
12-REPRESA DAGUEY TIERRA CONTROL DE INUNDACIONES 1978 50 0.88 INTERMEDIO 334 134.5 105.5
13-REPRESA DOS BOCAS GRAVEDAD GENERACIÓN 1942 188 170 MAYOR 30420 323 295
14-REPRESA FAJARDO TIERRA DOMESTICO 2006 115 ND MAYOR 4455 178.76 172.2
15-REPRESA GARZAS TIERRA GENERACIÓN 1943 202 6.25 MAYOR 4700 2422 2415
16-REPRESA GUAJATACA TIERRA RIEGO 1928 123 30.8 MAYOR 32600 664 646
17-REPRESA GUAYABAL CONTRA FUERTE RIEGO  1913 120 42.95 MAYOR 15106 345 341
18-REPRESA GUAYO GRAVEDAD GENERACIÓN 1956 190 9.6 MAYOR 15572 1470 1460
19-REPRESA GUINEO TIERRA GENERACIÓN 1931 125 1.57 MAYOR 1860 2971 2960
20-REPRESA HICACOS GRAVEDAD GENERACIÓN 1930 36 2.38 MENOR 15 1868 1860
21-REPRESA LAGO REGULADOR TIERRA DOMESTICO 1996 39 ND MENOR 399 533 529.72
22-REPRESA LA PLATA GRAVEDAD DOMESTICO 1974 131 181 MAYOR 33000 187 170.56
23-REPRESA LAS CURíAS TIERRA DOMESTICO 1946 75 1.1 INTERMEDIO 1120 328 316
24-REPRESA LOCO GRAVEDAD RIEGO 1951 72 8.40 INTERMEDIO